【編曲 ネタ曲】π
00:00
Level Leaderboard
π (3.1415926535...)
@Japan112
3.
141592653589 793238462643 383279502884 197169399375 105820974944 592307816406 286208998628 034825342117
067982148086 513282306647 093844609550 582231725359 408128481117 450284102701 938521105559 644622948954
930381964428 810975665933 446128475648 233786783165 271201909145 648566923460 348610454326 648213393607
260249141273 724587006606 315588174881 520920962829 254091715364 367892590360 011330530548 820466521384
146951941511 609433057270 365759591953 092186117381 932611793105 118548074462 379962749567 351885752724
891227938183 011949129833 673362440656 643086021394 946395224737 190702179860 943702770539 217176293176
752384674818 467669405132 000568127145 263560827785 771342757789 609173637178 721468440901 224953430146
549585371050 792279689258 923542019956 112129021960 864034418159 813629774771 309960518707 211349999998
372978049951 059731732816 096318595024 459455346908 302642522308 253344685035 261931188171 010003137838
752886587533 208381420617 177669147303 598253490428 755468731159 562863882353 787593751957 781857780532
171226806613 001927876611 195909216420 198938095257 201065485863 278865936153 381827968230 301952035301
852968995773 622599413891 249721775283 479131515574 857242454150 695950829533 116861727855 889075098381
754637464939 319255060400 927701671139 009848824012 858361603563 707660104710 181942955596 198946767837
449448255379 774726847104 047534646208 046684259069 491293313677 028989152104 752162056966 024058038150
193511253382 430035587640 247496473263 914199272604 269922796782 354781636009 341721641219 924586315030
286182974555 706749838505 494588586926 995690927210 797509302955 321165344987 202755960236 480665499119
881834797753 566369807426 542527862551 818417574672 890977772793 800081647060 016145249192 173217214772
350141441973 568548161361 157352552133 475741849468 438523323907 394143334547 762416862518 983569485562
099219222184 272550254256 887671790494 601653466804 988627232791 786085784383 827967976681 454100953883
141592653589 793238462643 383279502884 197169399375 105820974944 592307816406 286208998628 034825342117
067982148086 513282306647 093844609550 582231725359 408128481117 450284102701 938521105559 644622948954
930381964428 810975665933 446128475648 233786783165 271201909145 648566923460 348610454326 648213393607
260249141273 724587006606 315588174881 520920962829 254091715364 367892590360 011330530548 820466521384
146951941511 609433057270 365759591953 092186117381 932611793105 118548074462 379962749567 351885752724
891227938183 011949129833 673362440656 643086021394 946395224737 190702179860 943702770539 217176293176
752384674818 467669405132 000568127145 263560827785 771342757789 609173637178 721468440901 224953430146
549585371050 792279689258 923542019956 112129021960 864034418159 813629774771 309960518707 211349999998
372978049951 059731732816 096318595024 459455346908 302642522308 253344685035 261931188171 010003137838
752886587533 208381420617 177669147303 598253490428 755468731159 562863882353 787593751957 781857780532
171226806613 001927876611 195909216420 198938095257 201065485863 278865936153 381827968230 301952035301
852968995773 622599413891 249721775283 479131515574 857242454150 695950829533 116861727855 889075098381
754637464939 319255060400 927701671139 009848824012 858361603563 707660104710 181942955596 198946767837
449448255379 774726847104 047534646208 046684259069 491293313677 028989152104 752162056966 024058038150
193511253382 430035587640 247496473263 914199272604 269922796782 354781636009 341721641219 924586315030
286182974555 706749838505 494588586926 995690927210 797509302955 321165344987 202755960236 480665499119
881834797753 566369807426 542527862551 818417574672 890977772793 800081647060 016145249192 173217214772
350141441973 568548161361 157352552133 475741849468 438523323907 394143334547 762416862518 983569485562
099219222184 272550254256 887671790494 601653466804 988627232791 786085784383 827967976681 454100953883
Restart
Full Screen
to Play/Pause the video.
to restart the level.